Back to Tournaments
Until public health authorities announce that it is time to resume public group activities, please assume that all tournaments are postponed or cancelled due to the COVID-19 crisis.
Additions and corrections to these listings will only be accepted if they are sent by the director in charge of the tournament concerned. They should be emailed to the NASPA Tournament Committee.
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KINGSTON, ON, CAN | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
March 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SIOUX FALLS, SD | ||||||
29 | 30 | |||||
May 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CALGARY STAMPEDE - CALGARY, AB, CAN | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
October 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
LAKE GEORGE, NY | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2021 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ALBANY, NY | ||||||
30 | 31 | |||||
ALBANY, NY | ||||||
January 2022 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ALBANY, NY | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2022 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2022 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
POUGHKEEPSIE, NY | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2022 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2022 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2022 | ||||||
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
JOPLIN, MO | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |